Part No. | 규격(ø) | 내경 | 타레(kg) | 타레(M) | 스프링 | 모터 Hp |
---|---|---|---|---|---|---|
SH-8041 | 1.6 | 0.6 | 2 | 140 | ㅇ | 1/16 |
SH-8042 | 1.8 | 0.7 | 2 | 120 | o | 1/8 |
SH-8043 | 2.0 | 0.78 | 2 | 82 | o | 1/6 |
SH-8044 | 2.2 | 0.96 | 2 | 70 | o | 1/4 |
SH-8045 | 2.4 | 1.1 | 2 | 60 | o | 1/2 |
SH-8046 | 2.6 | 1.25 | 2 | 52 | o | 1/2 |
SH-8047 | 2.8 | 1.48 | 2 | 48 | o | 1~이상 |
SH-8048 | 3.0 | 1.6 | 2 | 42 | o | |
SH-8049 | 3.2 | 1.8 | 2 | 39 | o | |
SH-8050 | 3.4 | 2.0 | 2 | 36 |
* 모든 사양은 제품 개발로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.
Part No. | 규격(ø) | 내경 | 타레(kg) | 타레(M) |
---|---|---|---|---|
8061 | 2.0 | 0.6 | 2 | 140 |
8062 | 2.2 | 0.7 | 2 | 120 |
8063 | 2.4 | 0.78 | 2 | 82 |
8064 | 2.6 | 0.96 | 2 | 70 |
8065 | 2.8 | 1.1 | 2 | 60 |
8066 | 3.0 | 1.25 | 2 | 52 |
8067 | 3.2 | 1.48 | 2 | 48 |
8068 | 4.0 | 1.6 | 2 | 42 |
* 모든 사양은 제품 개발로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.