Part No. | 넛트(2ea) | Tube | Tube(L) | Size Thread |
---|---|---|---|---|
SH-8011 | 1/4 | 3.0*0.6 | 500 | 7/16-20 |
SH-8012 | 1/4 | 3.0*0.6 | 700 | 7/16-20 |
SH-8013 | 1/4 | 3.0*0.6 | 1000 | 7/16-20 |
SH-8014 | 1/4 | 3.0*0.6 | 1200 | 7/16-20 |
SH-8015 | 1/4 | 3.0*0.6 | 1500 | 7/16-20 |
SH-8016 | 1/4 | 3.0*0.6 | 2000 | 7/16-20 |
SH-8017 | 1/4 | 3.0*0.6 | 2500 | 7/16-20 |
SH-8018 | 1/4 | 3.0*0.6 | 3000 | 7/16-20 |
* 모든 사양은 제품 개발로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.