배관재

관리자 2022.08.23 14:01:27
39

09.jpg

 

■ 제품규격

호칭지름(inch) 주요부치수
A B d c D t h F G
15 1/2 26.5 70 95 12 15x4 16.00 11
20 3/4 34.5 75 100 14 15x4 22.36 17
25 1 41.2 90 125 14 19x4 28.75 21
32 1 1/4 46.5 100 135 16 19x4 35.11 23
40 1 1/2 54.3 105 140 16 19x4 41.50 23
50 2 68.5 120 155 16 19x4 54.22 24
65 2 1/2 81.2 140 175 18 19x4 66.96 26
80 3 94.2 150 185 18 19x8 79.66 27
100 4 120.5 175 210 18 19x8 105.12 28
125 5 146.5 210 250 20 23x8 130.55 31
150 6 176.5 240 280 22 23x8 156.00 35
200 8 226.5 290 330 22 23x12 206.93 40
250 10 280 355 400 24 23x12 259.06 50

* 모든 사양은 제품 개발로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.

PLUS