규격 A(mm) B(inch) |
적용동관 외경(mm) |
엘보 90˚ |
엘보 45˚ |
티 | 레듀셔 | 소켓 | 캡 | U (냉동용) |
P 트렙 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/8 | 6.35 | O | O | O | O | ||||
7.94 | O | O | O | |||||||
8 | 1/4 | 9.52 | O | O | O | O | O | O | O | |
10 | 3/8 | 12.70 | O | O | O | O | O | O | O | O |
15 | 1/2 | 15.88 | O | O | O | O | O | O | O | O |
19 | 5/8 | 19.05 | O | O | O | O | O | O | O | O |
20 | 3/4 | 22.22 | O | O | O | O | O | O | O | O |
25.40 | O | O | O | O | O | O | ||||
25 | 1" | 28.58 | O | O | O | O | O | O | O | O |
31.75 | O | O | O | O | ||||||
32 | 1-1/4 | 34.92 | O | O | O | O | O | O | O | O |
38.10 | O | O | O | O | ||||||
40 | 1-1/2 | 41.28 | O | O | O | O | O | O | O | O |
44.45 | O | O | O | O | ||||||
50.80 | O | O | O | O | ||||||
50 | 2" | 53.98 | O | O | O | O | O | O | ||
65 | 2-1/2 | 66.68 | O | O | O | O | O | O | ||
80 | 3" | 79.38 | O | O | O | O | O | O | ||
100 | 4" | 104.78 | O | O | O | O | O | O | ||
125 | 5" | 130.18 | O | O | O | O | O | O | ||
150 | 6" | 155.58 | O | O | O | O | O | O | ||
200 | 8" | 206.38 | O | O | O | O | O | |||
250 | 10" | 257.18 | O | O | O | O | O |
* 모든 사양은 제품 개발로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.