Part No. | 규격/외경 | 두께(t) | 길이(mm) | 포장단위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
SH-8321 | 9.52 | 0.6 | 400 | 250 | |
SH-8322 | 700 | 15 | 주문생산품 | ||
SH-8323 | 1,000 | 주문생산품 | |||
SH-8324 | 1,500 | 120 | 주문생산품 | ||
SH-8325 | 2,000 | 주문생산품 | |||
SH-8326 | 12.7 | 0.6 | 400 | ||
SH-8327 | 700 | 90 | |||
SH-8328 | 1,000 | 80 | |||
SH-8329 | 1,200 | 주문생산품 | |||
SH-8330 | 1,500 | 주문생산품 | |||
SH-8331 | 2,000 | 20 | 주문생산품 | ||
SH-8332 | 15.88 | 0.71 | 400 | 주문생산품 | |
SH-8333 | 700 | 60 | |||
SH-8334 | 1,000 | 60 | |||
SH-8335 | 1,200 | 60 | |||
SH-8336 | 1,500 | 60 | |||
SH-8337 | 2,000 | 15 | |||
SH-8338 | 3,000 | 15 | 주문생산품 | ||
SH-8339 | 19.05 | 0.8 | 700 | 주문생산품 | |
SH-8340 | 1,000 | 40 | |||
SH-8341 | 1,200 | 주문생산품 | |||
SH-8342 | 1,500 | 주문생산품 | |||
SH-8343 | 2,000 | 10 | 주문생산품 | ||
SH-8344 | 3,000 | 10 | |||
SH-8345 | 22.22 | 0.9 | 1,000 | 35 | 주문생산품 |
SH-8346 | 25.4 | 1.0 | 1,000 | 25 | 주문생산품 |
SH-8347 | 28.58 | 1.1 | 1,000 | 주문생산품 |
* 모든 사양은 제품 개발로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.