Size Flare | A | Min. Full Thread B | Size Thread |
---|---|---|---|
3/16 | 7.143 | 5.556 | 3/8-24 |
1/4 | 8.731 | 6.746 | 7/16-20 |
5/16 | 9.525 | 7.540 | 1/2-20 |
3/8 | 11.112 | 8.731 | 5/8-18 |
1/2 | 13.493 | 11.112 | 3/4-16 |
5/8 | 16.668 | 13.890 | 7/8-14 |
3/4 | 19.843 | 17.065 | 1-1/16-14 |
* 모든 사양은 제품 개발로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.