Size Flare | A | B | C | D | E | Min. Full Thread F | Size Thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16 | 3.175 | 3.968 | 7.540 | 3.175 | 11.112 | 9.525 | 3/8-24 |
1/4 | 4.763 | 5.556 | 8.731 | 3.968 | 12.700 | 10.566 | 7/16-20 |
5/16 | 5.556 | 6.350 | 10.566 | 4.763 | 14.287 | 11.906 | 1/2-20 |
3/8 | 7.143 | 7.938 | 13.493 | 5.556 | 15.875 | 13.493 | 5/8-18 |
1/2 | 10.566 | 11.112 | 16.271 | 6.350 | 19.050 | 16.668 | 3/4-16 |
5/8 | 12.700 | 13.493 | 19.050 | 7.143 | 22.225 | 19.050 | 7/8-14 |
3/4 | 15.875 | 18.256 | 23.812 | 7.143 | 25.400 | 23.018 | 1-1/16-14 |
* 모든 사양은 제품 개발로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.