Part No. | 규격 | Tube | 두께(t) | 길이(L) | 확관(L) |
---|---|---|---|---|---|
SH-7321 | 3/8 | 9.52 | 0.76 | 53.98 | 7.94 |
SH-7322 | 1/2 | 12.70 | 0.89 | 53.98 | 9.52 |
SH-7323 | 5/8 | 15.88 | 1.02 | 63.5 | 12.70 |
SH-7324 | 3/4 | 19.05 | 1.07 | 76.2 | 15.88 |
SH-7325 | 7/8 | 22.22 | 1.14 | 88.90 | 19.05 |
SH-7326 | 1-1/8 | 28.58 | 1.27 | 96.83 | 22.22 |
* 모든 사양은 제품 개발로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.