Part No. | Valves Core | Copper Tube | 동관길이 | Hex | Size Thread | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
SH-7071 | 1/4 | 4.76 | 50 | 11 | 7/16-20 | |
SH-7072 | 1/4 | 4.76 | 100 | 11 | 7/16-20 | |
SH-7073 | 1/4 | 4.76 | 150 | 11 | 7/16-20 | |
SH-7074 | 1/4 | 4.76 | 200 | 11 | 7/16-20 | |
SH-7075 | 1/4 | 6.35 | 50 | 11 | 7/16-20 | |
SH-7076 | 1/4 | 6.35 | 70 | 11 | 7/16-20 | |
SH-7077 | 1/4 | 6.35 | 100 | 11 | 7/16-20 | |
SH-7078 | 1/4 | 6.35 | 150 | 11 | 7/16-20 | |
SH-7079 | 1/4 | 6.35 | 200 | 11 | 7/16-20 | |
SH-7080 | 1/4 | 6.35 | 250 | 11 | 7/16-20 | |
SH-7081 | 1/4 | 6.35 | 300 | 11 | 7/16-20 | |
SH-7082 | 1/4 | 7.94 | 50 | 12 | 7/16-20 | |
SH-7083 | 1/4 | 7.94 | 100 | 12 | 7/16-20 | |
SH-7084 | 1/4 | 7.94 | 150 | 12 | 7/16-20 | |
SH-7085 | 5/16 | 6.35 | 50 | 14 | 1/2-20 | 410용 |
SH-7086 | 5/16 | 6.35 | 70 | 14 | 1/2-20 | 410용 |
SH-7087 | 5/16 | 6.35 | 100 | 14 | 1/2-20 | 410용 |
* 모든 사양은 제품 개발로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.