Part No. | 규격 | Tube | 두께(t) | 길이(L) |
---|---|---|---|---|
SH-7311 | 3/8 | 9.52 | 0.76 | 53.98 |
SH-7312 | 1/2 | 12.70 | 0.89 | 53.98 |
SH-7313 | 5/8 | 15.88 | 1.02 | 63.5 |
SH-7314 | 3/4 | 19.05 | 1.07 | 76.2 |
SH-7315 | 7/8 | 22.22 | 1.14 | 88.90 |
SH-7316 | 1-1/8 | 28.58 | 1.27 | 96.83 |
* 모든 사양은 제품 개발로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.