Part No. | PT | A)호칭 | B)호칭 | Hex |
---|---|---|---|---|
SH-6731 | 1/8*1/8 | 6A | 6A | 13 |
SH-6732 | 1/4*1/8 | 8A | 6A | 17 |
SH-6733 | 1/4*1/4 | 8A | 8A | 17 |
SH-6734 | 3/8*1/8 | 10A | 6A | 21 |
SH-6735 | 3/8*1/4 | 10A | 8A | 21 |
SH-6736 | 3/8*3/8 | 10A | 10A | 21 |
SH-6737 | 1/2*1/4 | 15A | 8A | 26 |
SH-6738 | 1/2*3/8 | 15A | 10A | 26 |
SH-6739 | 1/2*1/2 | 15A | 15A | 26 |
SH-6740 | 3/4*1/2 | 20A | 15A | 34 |
SH-6741 | 3/4*3/4 | 20A | 20A | 34 |
SH-6742 | 1"*3/4 | 25A | 20A | 40 |
* 모든 사양은 제품 개발로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.