Part No. | PT | A)호칭 | B)호칭 | Hex |
---|---|---|---|---|
SH-6561 | 1/8 | 6A | 11 | |
SH-6562 | 1/4 | 8A | 13 | |
SH-6563 | 3/8 | 10A | 17 | |
SH-6564 | 1/2 | 15A | 21 | |
SH-6565 | 3/4 | 20A | 27 | |
SH-6566 | 1" | 25A | 34 | |
SH-6567 | 1/4*1/8 | 8A | 6A | 13 |
SH-6568 | 3/8*1/4 | 10A | 8A | 17 |
SH-6569 | 1/2*1/4 | 15A | 8A | 21 |
SH-6570 | 1/2*3/8 | 15A | 10A | 21 |
SH-6571 | 3/4*3/8 | 20A | 10A | 27 |
SH-6572 | 3/4*1/2 | 20A | 15A | 27 |
SH-6573 | 1"*3/4 | 25A | 20A | 34 |
* 모든 사양은 제품 개발로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.