Part No. | 규격 (OL=H) | Size Tube | 두께(t) | 최소단위(L) | 길이(L) | 길이(L) | 최대단위(L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-8221 | 1/8 | 3.18 | 1.8 | - | - | - | - |
SH-8222 | 4.0 | 4.0 | 0.6 | - | - | - | - |
SH-8223 | 3/16 | 4.76 | 0.6 | - | - | - | - |
SH-8224 | 0.7 | - | - | - | - | ||
SH-8225 | 1/4 | 6.35 | 0.7 | - | - | - | - |
SH-8226 | 0.8 | - | - | - | - | ||
SH-8227 | 0.9 | - | - | - | - | ||
SH-8228 | 5/16 | 7.94 | 0.7 | - | - | - | - |
SH-8229 | 0.8 | - | - | - | - | ||
SH-8230 | 0.9 | - | - | - | - | ||
SH-8231 | 3/8 | 9.52 | 0.7 | - | - | - | - |
SH-8232 | 0.8 | - | - | - | - | ||
SH-8233 | 0.9 | - | - | - | - | ||
SH-8234 | 1/2 | 12.70 | 0.7 | - | - | - | - |
SH-8235 | 0.8 | - | - | - | - | ||
SH-8236 | 0.9 | - | - | - | - | ||
SH-8237 | 5/8 | 15.88 | 0.7 | - | - | - | - |
SH-8238 | 0.8 | - | - | - | - | ||
SH-8239 | 0.9 | - | - | - | - | ||
SH-8240 | 3/4 | 19.05 | 0.8 | - | - | - | - |
SH-8241 | 0.9 | - | - | - | - | ||
SH-8242 | 1.0 | - | - | - | - |
* 모든 사양은 제품 개발로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.