Part No. | 규격 (OL=H) | Size Tube | 두께(t) | 최소단위(L) | 길이(L) | 길이(L) | 최대단위(L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-8291 | 3/16 | 4.76 | 0.6 | - | - | - | - |
SH-8292 | 0.7 | - | - | - | - | ||
SH-8293 | 1/4 | 6.35 | 0.7 | - | - | - | - |
SH-8294 | 0.8 | - | - | - | - | ||
SH-8295 | 0.9 | - | - | - | - | ||
SH-8296 | 5/16 | 7.94 | 0.7 | - | - | - | - |
SH-8297 | 0.8 | - | - | - | - | ||
SH-8298 | 0.9 | - | - | - | - | ||
SH-8299 | 3/8 | 9.52 | 0.7 | - | - | - | - |
SH-8300 | 0.8 | - | - | - | - | ||
SH-8301 | 0.9 | - | - | - | - | ||
SH-8302 | 1/2 | 12.70 | 0.7 | - | - | - | - |
SH-8303 | 0.8 | - | - | - | - | ||
SH-8304 | 0.9 | - | - | - | - | ||
SH-8305 | 5/8 | 15.88 | 0.7 | - | - | - | - |
SH-8306 | 0.8 | - | - | - | - | ||
SH-8307 | 0.9 | - | - | - | - | ||
SH-8308 | 3/4 | 19.05 | 0.8 | - | - | - | - |
SH-8309 | 0.9 | - | - | - | - | ||
SH-8310 | 1.0 | - | - | - | - |
* 모든 사양은 제품 개발로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.