규격(mm) | 두께(t) | 길이(m) |
---|---|---|
4.76 | 0.6 | 15 |
6.35 | 0.6 | 15 |
0.7 | 15 | |
0.8 | 15 | |
0.9 | 15 | |
7.94 | 0.7 | 15 |
0.9 | 15 | |
9.52 | 0.6 | 15 |
0.7 | 15 | |
0.8 | 15 | |
0.9 | 15 | |
12.7 | 0.55 | 15 |
0.7 | 15 | |
0.8 | 15 | |
0.9 | 15 | |
15.88 | 0.7 | 15 |
0.8 | 15 | |
0.9 | 15 | |
1.0 | 15 | |
19.05 | 0.8 | 15 |
0.9 | 15 | |
1.0 | 15 | |
22.22 | 0.9 | 15 |
1.0 | 15 | |
25.4 | 1.0 | 15 |
28.58 | 1.0 | 15 |
1.2 | 15 |
* 모든 사양은 제품 개발로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.