Part No. | 규격 (OL) | Size Tube | 두께(t) | 길이(L) |
---|---|---|---|---|
SH-8141 | 5/8 | 15.88 | 2000 | |
SH-8142 | 3/4 | 19.05 | 2000 | |
SH-8143 | 7/8 | 22.22 | 2000 | |
SH-8144 | 1-1/8 | 28.58 | 2000 | |
SH-8145 | 1-3/8 | 34.92 | 2000 | |
SH-8146 | 1-5/8 | 41.28 | 2000 | |
SH-8147 | 2-1/8 | 53.98 | 2000 |
* 모든 사양은 제품 개발로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.